n 直驱无刷电机
n 集成编码器和轴承
n 高扭矩mg游戏平台试玩网站,紧凑尺寸
n 大尺寸中孔内径的低轮廓
n 低齿槽效应
n 低速和高速绕组
n 通过索引脉冲精确复位
AXD120-50 | AXD160-55 | AXD200-65 | |||||
规格 | 单位 | 串联 | 并联 | 串联 | 并联 | 串联 | 并联 |
电机直径 | mm | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 |
电机高度 | mm | 50 | 50 | 55 | 55 | 65 | 65 |
持续力矩 | Nm | 3.40 | 3.40 | 6.36 | 6.36 | 14.26 | 14.26 |
峰值力矩 | Nm | 10.20 | 10.20 | 19.07 | 19.07 | 42.78 | 42.78 |
最大齿槽力矩(峰值-峰值) | Nm | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.30 | 0.30 |
力矩常数 | Nm/A | 2.72 | 1.36 | 3.74 | 1.87 | 6.20 | 3.10 |
反电动势常数 | V/rpm | 0.250 | 0.130 | 0.500 | 0.250 | 0.805 | 0.403 |
持续电流 | A | 1.25 | 2.50 | 1.70 | 3.40 | 2.30 | 4.60 |
峰值电流 | A | 3.75 | 7.50 | 5.10 | 10.20 | 6.90 | 13.80 |
持续热功率 | W | 24.28 | 24.28 | 43.93 | 43.93 | 71.94 | 71.94 |
峰值热功率 | W | 218.53 | 218.53 | 395.35 | 395.35 | 647.50 | 647.50 |
最大总线电压 | Vdc | 550.0 | 550.0 | 550.0 | 550.0 | 550.0 | 550.0 |
电阻① | ohms | 15.54 | 3.89 | 15.20 | 3.80 | 13.60 | 3.40 |
电感① | mH | 53.50 | 13.38 | 96.00 | 24.00 | 130.80 | 21.00 |
电气时间常数 | ms | 3.44 | 3.44 | 6.32 | 6.32 | 9.62 | 6.18 |
电机常数 | Nm/SqRt(W) | 0.690 | 0.690 | 0.959 | 0.959 | 1.681 | 1.681 |
质量 | kg | 2.35 | 2.35 | 4.80 | 4.80 | 9.80 | 9.80 |
转子惯量 | kg·m2 | 0.00102 | 0.00102 | 0.00372 | 0.00372 | 0.01002 | 0.01002 |
推荐最大转速 @230V AC② (数字量) | rpm | 750 | 1500 | 500 | 1000 | 350 | 700 |
推荐最大转速 @230V AC② (模拟量) | rpm | 750 | 1500 | 500 | 1000 | 350 | 700 |
AB光学编码器解析度 | lines | 2052 | 2052 | 2868 | 2868 | 3934 | 3934 |
数字量分辨率(64 X) | Counts/rev | 131328 | 131328 | 183552 | 183552 | 251776 | 251776 |
准确精度 | arc sec | +/-40 | +/-40 | +/-40 | +/-40 | +/-40 | +/-40 |
重复精度 | arc sec | +/-2 | +/-2 | +/-2 | +/-2 | +/-2 | +/-2 |
轴向跳动③ | um | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 |
径向跳动③ | um | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 |
最大轴向载荷 | N | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
最大力矩载荷 | Nm | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
AXD120-50
AXD160-55
AXD200-65