n 直驱无刷电机
n 集成编码器和轴承
n 低齿槽效应
n 低速和高速绕组
ADR110-P 参数 | ADR110-P-22 | ADR110-P-45 | |||
规格 | 规格 | 串联 | 并联 | 串联 | 并联 |
极数 | 16 | 16 | |||
持续力 | Nm | 1.9 | 1.9 | 4.2 | 4.2 |
峰值力 | Nm | 5.8 | 5.8 | 12.6 | 12.6 |
最大齿槽效应(峰值-峰值) | Nm | 0.0022 | 0.0022 | 0.0047 | 0.0047 |
力矩常数 | Nm/Arms | 0.65 | 0.32 | 1.40 | 0.70 |
反电动势常数 | Vpeak/rpm | 0.055 | 0.028 | 0.119 | 0.060 |
持续电流 | Arms | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 |
峰值电流 | Arms | 9.0 | 18.0 | 9.0 | 18.0 |
持续热功率 | W | 28.8 | 28.8 | 44.1 | 43.6 |
峰值热功率 | W | 259.2 | 259.2 | 396.9 | 392.0 |
最大总线电压 | Vdc | 550.0 | 550.0 | 550.0 | 550.0 |
电阻① | ohms | 3.20 | 0.80 | 4.90 | 1.21 |
电感① | mH | 17.15 | 4.29 | 26.26 | 6.49 |
电气时间常数 | ms | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 |
电机常数 | Nm/Sqrt(W) | 0.36 | 0.36 | 0.63 | 0.63 |
转子惯量 | kg·m2 | 0.0001463 | 0.0001463 | 0.0002990 | 0.0002990 |
转子质量 | kg | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.40 |
定子质量 | kg | 0.88 | 0.88 | 1.80 | 1.80 |
ADR135-P 参数 | ADR135-P-27 | ADR135-P-54 | |||
规格 | 规格 | 串联 | 并联 | 串联 | 并联 |
极数 | 16 | 16 | |||
持续力 | Nm | 4.5 | 4.5 | 10.3 | 10.3 |
峰值力 | Nm | 13.6 | 13.6 | 31.0 | 31.0 |
最大齿槽效应(峰值-峰值) | Nm | 0.0090 | 0.0090 | 0.0210 | 0.0210 |
力矩常数 | Nm/Arms | 1.51 | 0.76 | 3.44 | 1.72 |
反电动势常数 | Vpeak/rpm | 0.129 | 0.065 | 0.294 | 0.147 |
最大总线电压 | Vdc | 550.0 | 550.0 | 550.0 | 550.0 |
峰值电流 | Arms | 9.0 | 18.0 | 9.0 | 18.0 |
持续热功率 | W | 52.3 | 52.3 | 83.8 | 83.8 |
峰值热功率 | W | 470.6 | 470.6 | 754.1 | 754.1 |
持续电流 | Arms | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 |
电阻① | ohms | 5.81 | 1.45 | 9.31 | 2.33 |
电感① | mH | 39.51 | 9.88 | 63.31 | 15.83 |
电气时间常数 | ms | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
电机常数 | Nm/Sqrt(W) | 0.63 | 0.63 | 1.13 | 1.13 |
转子惯量 | kg·m2 | 0.0004243 | 0.0004243 | 0.0008463 | 0.0008463 |
转子质量 | kg | 0.45 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |
定子质量 | kg | 1.45 | 1.45 | 3.00 | 3.00 |
ADR175-P 参数 | ADR175-P-36 | ADR175-P-72 | |||
规格 | 单位 | 串联 | 并联 | 串联 | 并联 |
极数 | 16 | 16 | |||
持续力 | Nm | 14.3 | 14.3 | 31.5 | 31.5 |
峰值力 | Nm | 42.9 | 42.9 | 94.4 | 94.4 |
最大齿槽效应(峰值-峰值) | Nm | 0.0850 | 0.0850 | 0.1880 | 0.1880 |
力矩常数 | Nm/Arms | 3.58 | 1.79 | 7.87 | 3.93 |
反电动势常数 | Vpeak/rpm | 0.306 | 0.153 | 0.672 | 0.336 |
持续电流 | Arms | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 |
峰值电流 | Arms | 12.0 | 24.0 | 12.0 | 24.0 |
持续热功率 | W | 78.6 | 78.6 | 130.9 | 130.9 |
峰值热功率 | W | 707.0 | 707.0 | 1177.9 | 1177.9 |
最大总线电压 | Vdc | 550.0 | 550.0 | 550.0 | 550.0 |
电阻① | ohms | 4.91 | 1.23 | 8.18 | 2.05 |
电感① | mH | 42.57 | 10.64 | 70.92 | 17.73 |
电气时间常数 | ms | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 |
电机常数 | Nm/Sqrt(W) | 1.61 | 1.61 | 2.75 | 2.75 |
转子惯量 | kg·m2 | 0.0024531 | 0.0024531 | 0.0048915 | 0.0048915 |
转子质量 | kg | 1.10 | 1.10 | 2.10 | 2.10 |
定子质量 | kg | 3.50 | 3.50 | 5.90 | 5.90 |
ADR220-P 参数 | ADR220-P-50 | ADR220-P-100 | |||
规格 | 单位 | 串联 | 并联 | 串联 | 并联 |
极数 | 24 | 24 | |||
持续力 | Nm | 43.0 | 43.0 | 91.9 | 91.9 |
峰值力 | Nm | 129.1 | 129.1 | 275.8 | 275.8 |
最大齿槽效应(峰值-峰值) | Nm | 0.3340 | 0.3340 | 0.7130 | 0.7130 |
力矩常数 | Nm/Arms | 7.97 | 2.66 | 17.02 | 5.67 |
反电动势常数 | Vpeak/rpm | 0.681 | 0.227 | 1.456 | 0.485 |
持续电流 | Arms | 5.4 | 16.2 | 5.4 | 16.2 |
峰值电流 | Arms | 16.2 | 48.6 | 16.2 | 48.6 |
持续热功率 | W | 169.4 | 169.4 | 286.6 | 286.6 |
峰值热功率 | W | 1524.8 | 1524.8 | 2579.8 | 2579.8 |
最大总线电压 | Vdc | 550.0 | 550.0 | 550.0 | 550.0 |
电阻① | ohms | 5.81 | 0.65 | 9.83 | 1.09 |
电感① | mH | 57.62 | 6.40 | 97.48 | 10.83 |
电气时间常数 | ms | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 |
电机常数 | Nm/Sqrt(W) | 3.31 | 3.31 | 5.43 | 5.43 |
转子惯量 | kg·m2 | 0.0092486 | 0.0092486 | 0.0183136 | 0.0183136 |
转子质量 | kg | 2.30 | 2.30 | 4.50 | 4.50 |
定子质量 | kg | 7.50 | 7.50 | 15.00 | 15.00 |
ADR360-P 参数 | ADR360-P-70 | ADR360-P-140 | |||
规格 | 单位 | 串联 | 并联 | 串联 | 并联 |
极数 | 32 | 32 | |||
持续力 | Nm | 171.0 | 171.0 | 358.0 | 358.0 |
峰值力 | Nm | 513.0 | 513.0 | 1074.0 | 1074.0 |
最大齿槽效应(峰值-峰值) | Nm | 1.8600 | 1.8600 | 3.9600 | 3.9600 |
力矩常数 | Nm/Arms | 17.10 | 8.55 | 35.80 | 17.90 |
反电动势常数 | Vpeak/rpm | 1.462 | 0.731 | 3.061 | 1.530 |
持续电流 | Arms | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 |
峰值电流 | Arms | 30.0 | 60.0 | 30.0 | 60.0 |
持续热功率 | W | 292.0 | 292.0 | 514.0 | 514.0 |
峰值热功率 | W | 2628.0 | 2628.0 | 4626.0 | 4626.0 |
最大总线电压 | Vdc | 550.0 | 550.0 | 550.0 | 550.0 |
电阻① | ohms | 2.92 | 0.73 | 5.14 | 1.29 |
电感① | mH | 30.37 | 7.59 | 53.46 | 13.36 |
电气时间常数 | ms | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 |
电机常数 | Nm/Sqrt(W) | 10.01 | 10.01 | 15.79 | 15.79 |
转子惯量 | kg·m2 | 0.1144768 | 0.1144768 | 0.2272427 | 0.2272427 |
转子质量 | kg | 7.30 | 7.30 | 13.80 | 13.80 |
定子质量 | kg | 17.50 | 17.50 | 33.00 | 33.00 |
ADR110-P-22
ADR110-P-45
ADR135-P-27
ADR135-P-54
ADR175-P-36
ADR175-P-72
ADR220-P-50
ADR220-P-100
ADR360-P-70
ADR360-P-140