n 直驱无刷电机
n 集成编码器和轴承
n 低齿槽效应
n 低速和高速绕组
n 通过索引脉冲精确复位
n 大尺寸中孔内径
ADR110 参数 | ADR110-B113 | ADR110-B136 | |||
规格 | 单位 | 串联 | 并联 | 串联 | 并联 |
电机直径 | mm | 110 | 110 | ||
电机高度 | mm | 113 | 136 | ||
极数 | 16 | 16 | |||
持续力矩 | Nm | 1.9 | 1.9 | 4.2 | 4.2 |
峰值力矩 | Nm | 5.8 | 5.8 | 12.6 | 12.6 |
最大齿槽力矩(峰值-峰值) | Nm | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
力矩常数 | Nm/Arms | 0.65 | 0.32 | 1.40 | 0.70 |
反电动势常数 | Vpeak/rpm | 0.055 | 0.028 | 0.119 | 0.060 |
持续电流 | Arms | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 |
峰值电流 | Arms | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 18.00 |
持续热功率 | W | 28.80 | 28.80 | 44.10 | 43.56 |
峰值热功率 | W | 259.20 | 259.20 | 396.90 | 392.04 |
最大总线电压 | Vdc | 550.0 | 550.0 | 550.0 | 550.0 |
电阻① | ohms | 3.20 | 0.80 | 4.90 | 1.21 |
电感① | mH | 17.15 | 4.29 | 26.26 | 6.49 |
电气时间常数 | ms | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 |
电机常数 | Nm/Sqrt(W) | 0.36 | 0.36 | 0.63 | 0.63 |
质量 | kg | 3.2 | 3.2 | 4.6 | 4.6 |
转子惯量 | kg·m2 | 0.000309 | 0.000309 | 0.000442 | 0.000442 |
推荐最大转速 @230V AC② (数字量) | rpm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
推荐最大转速 @230V AC② (模拟量) | rpm | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 2,000 |
AB-3005光学模拟量编码器 | lines | 3,005 | 3,005 | 3,005 | 3,005 |
数字量分辨率(64 X) | Counts/rev | 192,320 | 192,320 | 192,320 | 192,320 |
模拟量细分分辨率( 512 X) | Counts/rev | 1,538,560 | 1,538,560 | 1,538,560 | 1,538,560 |
模拟量细分分辨率(4096 X) | Counts/rev | 12,308,480 | 12,308,480 | 12,308,480 | 12,308,480 |
准确精度(基于AB-3005) | arc sec | +/-20 | +/-20 | +/-20 | +/-20 |
重复精度(基于AB-3005) | arc sec | +/-2.7 | +/-2.7 | +/-2.7 | +/-2.7 |
轴向跳动 | um | 15 | |||
径向跳动 | um | 15 | |||
最大轴向载荷③ | N | 439 | 439 | ||
最大力矩载荷③ | Nm | 25 | 25 |
ADR135 参数 | ADR135-B121 | ADR135-B148 | |||
规格 | 单位 | 串联 | 并联 | 串联 | 并联 |
电机直径 | mm | 135 | 135 | ||
电机高度 | mm | `121 | 148 | ||
极数 | 16 | 16 | |||
持续力矩 | Nm | 5.2 | 5.2 | 11.0 | 11.0 |
峰值力矩 | Nm | 15.5 | 15.5 | 32.9 | 32.9 |
最大齿槽力矩(峰值-峰值) | Nm | 0.010 | 0.010 | 0.022 | 0.022 |
力矩常数 | Nm/Arms | 1.72 | 0.86 | 3.66 | 1.83 |
反电动势常数 | Vpeak/rpm | 0.147 | 0.074 | 0.313 | 0.156 |
持续电流 | Arms | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 |
峰值电流 | Arms | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 18.00 |
持续热功率 | W | 59.40 | 59.40 | 96.30 | 97.20 |
峰值热功率 | W | 534.60 | 534.60 | 866.70 | 874.80 |
最大总线电压 | Vdc | 550.0 | 550.0 | 550.0 | 550.0 |
电阻① | ohms | 6.60 | 1.65 | 10.70 | 2.70 |
电感① | mH | 45.30 | 11.20 | 72.76 | 18.63 |
电气时间常数 | ms | 6.86 | 6.79 | 6.80 | 6.90 |
电机常数 | Nm/Sqrt(W) | 0.67 | 0.67 | 1.12 | 1.11 |
质量 | kg | 3.9 | 3.9 | 5.7 | 5.7 |
转子惯量 | kg·m2 | 0.000992 | 0.000992 | 0.001332 | 0.001332 |
推荐最大转速 @230V AC② (数字量) | rpm | 1,190 | 1,200 | 580 | 1,190 |
推荐最大转速 @230V AC② (模拟量) | rpm | 1,190 | 2,000 | 580 | 1,190 |
AB-4103光学模拟量编码器 | lines | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 |
数字量分辨率(64 X) | Counts/rev | 262,592 | 262,592 | 262,592 | 262,592 |
模拟量细分分辨率( 512 X) | Counts/rev | 2,100,736 | 2,100,736 | 2,100,736 | 2,100,736 |
模拟量细分分辨率(4096 X) | Counts/rev | 16,805,888 | 16,805,888 | 16,805,888 | 16,805,888 |
准确精度(基于AB-4103) | arc sec | +/-25 | +/-25 | +/-25 | +/-25 |
重复精度(基于AB-4103) | arc sec | +/-2 | +/-2 | +/-2 | +/-2 |
轴向跳动 | um | 15 | |||
径向跳动 | um | 15 | |||
最大轴向载荷③ | N | 604 | 604 | ||
最大力矩载荷③ | Nm | 45 | 45 |
ADR175 参数 | ADR175-B143 | ADR175-B180 | |||
规格 | 单位 | 串联 | 并联 | 串联 | 并联 |
电机直径 | mm | 175 | 175 | ||
电机高度 | mm | 143 | 180 | ||
极数 | 16 | 16 | |||
持续力矩 | Nm | 15.7 | 15.7 | 32.9 | 32.9 |
峰值力矩 | Nm | 47.2 | 47.2 | 98.6 | 98.6 |
最大齿槽力矩(峰值-峰值) | Nm | 0.094 | 0.094 | 0.197 | 0.197 |
力矩常数 | Nm/Arms | 3.93 | 1.97 | 8.22 | 4.11 |
反电动势常数 | Vpeak/rpm | 0.336 | 0.168 | 0.703 | 0.351 |
持续电流 | Arms | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 8.00 |
峰值电流 | Arms | 12.00 | 24.00 | 12.00 | 24.00 |
持续热功率 | W | 84.37 | 83.20 | 132.80 | 136.64 |
峰值热功率 | W | 759.37 | 748.80 | 1195.20 | 1229.74 |
最大总线电压 | Vdc | 550.0 | 550.0 | 550.0 | 550.0 |
电阻① | ohms | 5.27 | 1.30 | 8.30 | 2.13 |
电感① | mH | 45.72 | 11.27 | 72.00 | 18.51 |
电气时间常数 | ms | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 |
电机常数 | Nm/Sqrt(W) | 1.71 | 1.72 | 2.85 | 2.81 |
质量 | kg | 10.0 | 10.0 | 11.6 | 11.6 |
转子惯量 | kg·m2 | 0.005422 | 0.005422 | 0.007621 | 0.007621 |
推荐最大转速 @230V AC② (数字量) | rpm | 540 | 1,080 | 310 | 558 |
推荐最大转速 @230V AC② (模拟量) | rpm | 540 | 1,080 | 310 | 558 |
AB-5071光学模拟量编码器 | lines | 5,071 | 5,071 | 5,071 | 5,071 |
数字量分辨率(64 X) | Counts/rev | 324,544 | 324,544 | 324,544 | 324,544 |
模拟量细分分辨率( 512 X) | Counts/rev | 2,596,352 | 2,596,352 | 2,596,352 | 2,596,352 |
模拟量细分分辨率(4096 X) | Counts/rev | 20,770,816 | 20,770,816 | 20,770,816 | 20,770,816 |
准确精度(基于AB-5071) | arc sec | +/-25 | +/-25 | +/-25 | +/-25 |
重复精度(基于AB-5071) | arc sec | +/-2 | +/-2 | +/-2 | +/-2 |
轴向跳动 | um | 20 | |||
径向跳动 | um | 20 | |||
最大轴向载荷③ | N | 1,256 | 1,256 | ||
最大力矩载荷③ | Nm | 65 | 65 |
ADR220 参数 | ADR220-B167 | ADR220-B217 | |||
规格 | 单位 | 串联 | 并联 | 串联 | 并联 |
电机直径 | mm | 220 | 220 | ||
电机高度 | mm | 167 | 217 | ||
极数 | 24 | 24 | |||
持续力矩 | Nm | 46.0 | 46.0 | 94.9 | 94.9 |
峰值力矩 | Nm | 137.9 | 137.9 | 284.6 | 284.6 |
最大齿槽力矩(峰值-峰值) | Nm | 0.357 | 0.357 | 0.736 | 0.736 |
力矩常数 | Nm/Arms | 8.51 | 2.84 | 17.57 | 5.86 |
反电动势常数 | Vpeak/rpm | 0.728 | 0.243 | 1.502 | 0.501 |
持续电流 | Arms | 5.40 | 16.20 | 5.40 | 16.20 |
峰值电流 | Arms | 16.20 | 48.60 | 16.20 | 48.60 |
持续热功率 | W | 171.17 | 194.21 | 300.93 | 314.93 |
峰值热功率 | W | 1540.52 | 1747.85 | 2708.38 | 2834.35 |
最大总线电压 | Vdc | 550.0 | 550.0 | 550.0 | 550.0 |
电阻① | ohms | 5.87 | 0.74 | 10.32 | 1.20 |
电感① | mH | 53.60 | 6.30 | 106.70 | 11.90 |
电气时间常数 | ms | 9.13 | 8.51 | 10.34 | 9.92 |
电机常数 | Nm/Sqrt(W) | 3.51 | 3.30 | 5.47 | 5.35 |
质量 | kg | 15.6 | 15.6 | 23.4 | 23.4 |
转子惯量 | kg·m2 | 0.017858 | 0.017858 | 0.025216 | 0.025216 |
230V最大推荐转速②(数字量) | rpm | 282 | 846 | 130 | 395 |
230V最大推荐转速②(模拟量) | rpm | 282 | 846 | 130 | 395 |
AB-5071光学模拟量编码器 | lines | 5,071 | 5,071 | 5,071 | 5,071 |
数字量分辨率(64 X) | Counts/rev | 324,544 | 324,544 | 324,544 | 324,544 |
模拟量细分分辨率( 512 X) | Counts/rev | 2,596,352 | 2,596,352 | 2,596,352 | 2,596,352 |
模拟量细分分辨率(4096 X) | Counts/rev | 20,770,816 | 20,770,816 | 20,770,816 | 20,770,816 |
准确精度(基于AB-5071) | arc sec | +/-25 | +/-25 | +/-25 | +/-25 |
重复精度(基于AB-5071) | arc sec | +/-2 | +/-2 | +/-2 | +/-2 |
轴向跳动 | um | 25 | |||
径向跳动 | um | 25 | |||
最大轴向载荷③ | N | 1,669 | 1,669 | ||
最大力矩载荷③ | Nm | 85 | 85 |
ADR110-B113
ADR110-B136
ADR135-B121
ADR135-B148
ADR175-B143
ADR175-B180
ADR220-B167
ADR220-B217